ORGULHO DE SER CNSA
Nossas conquistas
Conheça os resultados e reconhecimentos conquistados pelos nossos alunos.
NOVOS CAMINHOS NA UNIVERSIDADE
Aprovações no ensino superior
Aprovados em 2026
Esta lista é atualizada ao longo do ano, conforme os alunos informam suas aprovações à escola.
Terceiro Ano (A)
4 aprovações| Nome | Curso | Instituição |
|---|---|---|
| Bertrand Filho | Psicologia | não informado |
| Daniel Bernardino | Psicologia | não informado |
| Jose Davi | Medicina | não informado |
| Marcos Filho | Medicina | não informado |
Terceiro Ano (B)
12 aprovações| Nome | Curso | Instituição |
|---|---|---|
| Ana Livia | Direito | não informado |
| Ana Livia | Psicologia | não informado |
| Antônio Francisco | Direito | não informado |
| Antônio Francisco | Medicina Veterinária | não informado |
| Bernardo Rodrigues | Medicina Veterinária | não informado |
| Geiziany Stefane | Psicologia | não informado |
| Lara Raquel Ramalho | Fonoaudiologia | não informado |
| Larissa Ferreira | Nutrição | não informado |
| Lorena | Fonoaudiologia | não informado |
| Maria Clara | Direito | não informado |
| Marília Marques | Odontologia | não informado |
| Stela | Psicologia | não informado |
Aprovados em 2025
Terceiro Ano (A)
11 aprovações| Nome | Curso | Instituição |
|---|---|---|
| Ana Luiza Ayres | Medicina | Uninort |
| Ana Luiza Ayres | Medicina | AGES |
| Anna Luiza | Arquitetura | não informado |
| Francisco Neto | Medicina | UNIFSM |
| Julia Maria | Medicina | FIMCA VILHENA |
| Maria Luiza | Odontologia | não informado |
| Maria Rita | Direito | não informado |
| Matheus Bernardo | Farmácia | não informado |
| Pietra Sarmento | Fisioterapia | não informado |
| Renê Filho | Eng. de Controle e Automação | IFPB |
| Sarah Kelly | Odonto | UFCG |
Terceiro Ano (B)
12 aprovações| Nome | Curso | Instituição |
|---|---|---|
| Adriana Vitória | Psicologia | não informado |
| Ana Raquel | Enfermagem | UNIFSM |
| Anna Júlia | Medicina Veterinária | IFPB |
| Anna Vitória | Enfermagem | UFCG |
| Antônio Carlos | Design Gráfico | UFPB |
| Benício | Ciências da Computação | UEPB |
| Lauhany Sena | Direito | UFCG |
| Maria Alice | Enfermagem | UFCG |
| Maryana Suassuna | Direito | UFCG |
| Rebeca Pedrosa | Enfermagem | UFCG |
| Rommel Segundo | Jornalismo | não informado |
| Yan Lucas | Direito | UFCG |
TALENTO E DEDICAÇÃO
Olimpíadas e outras conquistas
Conquista
Categoria
Aluno / Equipe
Resultado
Nenhuma conquista encontrada com os filtros selecionados.
